Transformers karazana maina vita amin'ny resina epoxy andiany SCB11
Famaritana ny modely
Toetoetra
²Haavon'ny voltase: 10~35/0.4kV.
²Fahafahana: 30~3150kVA.
²Endrika mitsitsy angovo mahomby avo lenta
Mampiasa takelaka vy silikônina azo afindrafindra tsara kalitao, miaraka amin'ny zaitra mitongilana feno sy dingana maro, dia ambany ny fatiantoka tsy misy enta-mavesatra; voatsara tsara ny endrika fihodinkodinana, kely ny fatiantoka enta-mavesatra, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsitsiana angovo, izay mampihena tsara ny fandaniana amin'ny fampiasana.
²Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana:
Mampiasa "résine époxy" ho an'ny fanariana "insulation", tsy misy fampiasana menaka "transformer", ka tsy misy olana amin'ny fivoahan'ny menaka. Ankoatra izany, ireo fitaovana ireo dia tsy mora mirehitra sy mipoaka, miaraka amin'ny fisorohana ny afo sy ny fanoherana ny lelafo tsara dia tsara, ahafahana mametraka azy mivantana eo amin'ny foiben'ny entana.
²Fiasa Tena Mangina
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny endriky ny fotony sy ny rafitra fihodinkodinana, dia ambany ny tabataba miasa, miaraka amin'ny tabataba tsy misy enta-mavesatra ≤55dB, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny fametrahana amin'ny toerana mora tohina amin'ny tabataba.
²Fikojakojana mora: Natao tsy mila fikojakojana, tsy misy fitahirizana menaka ary tsy misy mety hisian'ny fivoahana. Ny fizahana tsy tapaka dia mitaky fanaraha-maso ny fiakaran'ny mari-pana sy ny endriny fotsiny, izay mampihena ny fandaniana amin'ny fampiasana sy ny fikojakojana. Fahaiza-miovaova tsara amin'ny tontolo iainana:
²Mahazaka hamandoana tsara:
Afaka miasa ara-dalàna amin'ny hamandoana 100% izy io, ary tsy mila maina mialoha alohan'ny hampiasana herinaratra aorian'ny fijanonana. Azo asiana fonony amin'ny ambaratonga fiarovana samihafa mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana samihafa.
²Rafitra mirindra:
Faharetan'ny fampiasana maharitra: Kely ny firafitry ny rafitra manontolo, ka manamora ny fametrahana sy fampiasana amin'ny toerana voafetra, ka mitsitsy toerana. Ny fampiasana fitaovana sy fomba fiasa avo lenta dia miantoka ny faharetan'ny fampiasana azy.
Fampiasana isan-karazany
Ny "transformers" karazana maina vita amin'ny "epoxy resin cast" dia mety amin'ny toerana sarotra iharan'ny afo sy fipoahana toy ny tranobe avo, faritra be mponina, masoivohom-panjakana manan-danja, seranam-piaramanidina, metro, gara, seranan-tsambo, orinasa petrochemical, toeram-pitrandrahana metaly, toby famokarana herinaratra nokleary, orinasa indostrialy sy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, orinasa fanadiovana solika, toeram-piantsonana seranan-tsambo, ary sambo mpisitrika.
Fepetra ara-teknika
Fahafahana voaisa | Voltazy voaisa | Vondrona vektora | Fahaverezan-entana tsy misy enta-mavesatra | Fahaverezan'ny entana | Korontana tsy misy enta-mavesatra | Voltazy fanoherana | ||||||||||
HW | Elanelana fanindriana (%) | Lev | 11# | 12# | 13,14# | 18 taona# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18 taona# | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||
100 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | ||||||
amin'ny250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | ||||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0.2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0.2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0.2 | ||||||
Fanamarihana: Mety hiova ireo angon-drakitra etsy ambony ireo noho ny fanatsarana ara-teknika.







