Transformer karazana maina misy voltazy antonony sy avo lenta 25kVA-20000kVA Dingana telo 400V Output - Transformer Shina
Famaritana ny modely

Toetoetra
² Sariaka amin'ny tontolo iainana sy azo antoka: Tsy misy loto, mety amin'ny toerana saro-pady, azo antoka ary tsy misy loza.
² Azo ampiasaina an-trano: Azo ampiasaina an-trano, tsy mila injeniera sivily manokana, mora ampiasaina ary azo ampiasaina.
² Fiovan'ny voltazy marina tsara: Dingana famokarana marina tsara, fiovan'ny voltazy marina tsara, fahombiazan'ny angovo tsara dia tsara.
² Fahombiazana marin-toerana: Akora avo lenta, teknolojia mandroso, fampiasana azo itokisana.
² Fampihenana tabataba ambany: Endrika mangina, tabataba ≤42dB, fitsabahana faran'izay kely.
Fampiasana isan-karazany
Mety amin'ny toerana anatiny, tranobe avo, toeram-ponenana, toby manan-danja, seranam-piaramanidina, metro, gara, seranan-tsambo, orinasa mpamokatra herinaratra nokleary, lalamby maivana, ary toerana hafa izay tsy mitaky loza ara-piarovana.
Fepetra ara-teknika
| Fahafahana voaisa (kVA) | Voltazy voaisa | Vondrona vektora | Fahaverezan-entana tsy misy enta-mavesatra | Fahaverezan'ny entana | Korontana tsy misy enta-mavesatra (%) | Voltazy fanoherana (%) | ||||||||||
| HW (kV) | Faritra fikapohana (%) | Lev (kV) | 11# | 12# | 13,14# | 18 taona# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18 taona# | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||
100 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | ||||||
250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | ||||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0.2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0.2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0.2 | ||||||
Fanamarihana: Mety hiova ireo angon-drakitra etsy ambony ireo noho ny fanatsarana ara-teknika.








